根据《温州医科大学横向科研项目及经费管理办法(试行)》,现对我院“KGF-2滴眼液(干眼症)项目联合开放合同(KJHX2309)”横向课题劳务报酬发放公示如下:
1.课题委托单位:华润紫竹药业有限公司
2.课题立项金额:1700万元
3.课题起止时间:2023年9月至2025年1月
4.劳务报酬发放信息
序号 | 姓名 | 职称 | 贡献情况 | 发放金额(元) |
1 | 王晓杰 | 教授 | 项目负责,项目管理 | 5000 |
2 | 惠琦 | 教授 | 项目管理 | 5000 |
3 | 李乐 | 实验师 | 注册申报 | 6000 |
4 | 余丙洁 | 助理研究员 | 药理负责人 | 3600 |
5 | 李娟 | 实验员 | 毒理负责人 | 1200 |
6 | 黄臻 | 实验员 | 质量负责人 | 600 |
7 | 孙钢 | 实验员 | 发酵工艺开发 | 2400 |
8 | 麻思程 | 实验员 | 发酵工艺开发 | 1800 |
9 | 温志悦 | 实验员 | 发酵工艺开发 | 1200 |
10 | 邵飞鸿 | 实验员 | 发酵工艺开发 | 1200 |
11 | 林敬畏 | 实验员 | 纯化工艺开发 | 2400 |
12 | 程松 | 实验员 | 纯化工艺开发 | 1800 |
13 | 丁文倩 | 实验员 | 纯化工艺开发 | 1800 |
14 | 董国俊 | 实验员 | 制剂处方工艺开发 | 4200 |
15 | 郑梦颖 | 实验员 | 质量标准建立,资料撰写 | 2400 |
16 | 朱丽琴 | 实验员 | 液相方法开发及检测 | 3600 |
17 | 余茜茜 | 实验员 | 活性方法开发及检测 | 2400 |
18 | 徐慧茜 | 实验员 | 纯度检测 | 2400 |
19 | 何家欣 | 实验员 | 质量文件汇总 | 1200 |
合计 | 50200 |
特此公示,公示期5个工作日,自2024年4月22日起至2024年4月26日。
公示期间如有异议,异议提出人须在公示期内提出书面异议申请,学院自收到异议之日起10个工作日内以书面形式作出是否受理的答复。
联系人:汤老师
联系方式:643752
beat365亚洲版官网
2024年4月22日